| DVOSLOJNI DUPLO BRIZGANI SENDVIĆ ĐON - TEST | JEDINICA | NORMA | PANDA |
| Otpornost na abraziju | mm³ | ≤ 250 | 206 |
| Hidroliza 799/70°C 150.000 puta | mm | ≤ 6 | 4 |
| Otpornost na savijanje 30.000 puta | mm | ≤ 4 | 2.7 |
| Absorbcija energije u stopalu | joule | ≥ 20 | 33 |
| Otpornost na udar čelične kape ( 200 J ) | mm | ≥ 14 | 15.4 |
| Otpornost na klizanje | md | ≥ 0.15 | 0.29* |
| Futuristički dizajn sa specijalnim protivkliznim đonom * | |||
